
| مادة | وحدة | بيان فني | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| المبرد | / | R22 أوR404A | |
| قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 1000 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
| القوات العاملة |
إجمالي القوة العاملة | Kw | 4.74 |
| القوة المركبة | Kw | 6 | |
| القوة العاملة لمعدات قطع الجليد | Kw | 0.37 | |
| القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 0.55 | |
| ضاغط | المصنع | بيتزر(Bitzer) | |
| قدرة إنتاج الجليد | Kw | 7.75 | |
| القوة العاملة | Kw | 3.12 | |
| الضاغطCOP/EER | Kw/kw | 2.49 | |
| قوة الحصان | Hp | 4 | |
| مكثف | قوة المروحة | Kw | 0.7 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||
| حجم المظهر |
حجم مظهر آلة الثلج الأنبوبي | (طول×عرض×ارتفاع)(mm) | 1400×800×1800 |
| حجم مظهر المكثف | (طول×عرض×ارتفاع)(mm) | 1200×400×750 | |
| حجم أنبوب الماء المدخل | 1/2" | ||
| وزن الآلة |
الوزن العامل لآلة الثلج الأنبوبي | Kg | 780 |
| الوزن العامل للمكثف | Kg | 48 | |
| متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 | |